PGA 투어 사용률 1위를 목표로 유명 투어 프로들의 의견을 적용하고 반영하여 샤프트의 개발이 시작 되었습니다。
벤투스는 투어에서 개발된、강력한 비거리와 조작성을 겸비한 하이킥 계통 US스펙 샤프트입니다。
「VeloCore Technology」는 이제껏 보지 못한 안정감과 강력한 느낌을 실현하기 위한 멀티 바이어스 구조 입니다。 전장 초고탄성 피치계열 70톤의 카본으로 구조를 이루며、오프 센터 히트 시 헤드의
뒤틀림을 억제하여 뛰어난 볼컨트롤 성능을 실현 하였습니다。 또한、 팁 부분에 높은 벤딩 강성을 주어 볼스피드를 극대화 시킨 샤프트입니다
・VENTUS BLUE(벤투스 블루)는 팁 섹션의 강성이 강한 편이며, 미들~버트섹션의 강성은 낮춘 미들-하이 킥포인트의 견고한 느낌을 지닌 샤프트입니다.
・VENTUS BLACK(벤투스 블랙)은 벤투스 블루와 비교했을 때, 팁 섹션의 강성이 강하지만 미들~버트 섹션의 강성 또한 강한 샤프트로, 강인한 느낌을 지닌 저스핀-저탄도의 하이 킥포인트 샤프트입니다.
VENTUS BLUE
VENTUS BLUE
VENTUS BLACK
VENTUS BLACK
모델 | 플렉스 | 길 이 | 중 량 | 토 크 | Tip외경 | Butt외경 | 킥포인트 | 가 격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS 5 | R | 46.0 | 58.5 | 3.7 | 8.50 | 15.35 | 미들 | 550,000 |
S | 59.0 | 3.3 | 15.35 | |||||
VENTUS 6 | S | 65.0 | 3.1 | 15.40 | ||||
X | 65.0 | 3.1 | 15.40 | |||||
VENTUS 7 | S | 76.0 | 3.0 | 15.30 | ||||
X | 77.5 | 2.9 | 15.35 | |||||
모델 | 플렉스 | 길 이 | 중 량 | 토 크 | Tip외경 | Butt외경 | 킥포인트 | 가 격 |
VENTUS BK 5 | S | 46.0 | 57.5 | 3.7 | 8.50 | 15.30 | 하이킥 | 550,000 |
X | 58.5 | 3.3 | 15.30 | |||||
VENTUS BK 6 | S | 64.0 | 3.4 | 15.35 | ||||
X | 65.0 | 3.1 | 15.45 | |||||
VENTUS BK 7 | S | 77.0 | 3.1 | 15.35 | ||||
X | 78.0 | 2.8 | 15.35 |
모델 | 플렉스 | 길 이 | 중 량 | 토 크 | Tip외경 | Butt외경 | 킥포인트 | 가 격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS BL HB 6 | R2 | 42 | 64 | 3.4 | 9.50 | 15.50 | 미들 | 280,000 |
R | 66 | 3.2 | ||||||
VENTUS BL HB 7 | R | 74 | 2.8 | |||||
S | 75 | 2.6 | ||||||
VENTUS BL HB 8 | S | 86 | 2.4 | |||||
X | 2.2 | |||||||
VENTUS BL HB 9 | X | 94 | 2 | |||||
VENTUS BL HB 10 | X | 102 | 1.8 | |||||
모델 | 플렉스 | 길 이 | 중 량 | 토 크 | Tip외경 | Butt외경 | 킥포인트 | 가 격 |
VENTUS BK HB 9 | TX | 42 | 96 | 2 | 9.50 | 15.50 | 하이 | 280,000 |
VENTUS BK HB 10 | TX | 105 | 1.8 |
VENTUS LINEUP
Made in JAPAN/Made in VIETNAM
※가격은 피팅샵의 소매 가격이며, 금액에는 상담 및 분석비, 레이버 차지, 그립 비용이 포함 되어 있지 않습니다.
※버트 외경은 버트-엔드에서 150 m/m 지점의 사이즈 입니다.