비거리 추구용 샤프트로서 DIAMOND SPEEDER 드라이버와 페어웨이 우드 샤프트를 2017년에 출시. 또한 하이브리드/아이언을 희망하는 요구에 맞추어 2019년에 풀 라인업을 갖추게 되었습니다.
지금까지 없었던 로우 토크를 실현한 DIAMOND SPEEDER 시리즈가 신소재를 사용하여 더욱 로우 토크화로 버전업. 또한 많은 골퍼들이 체험하실 수 있게 경량 무게의 라인업도 추가하였습니다.
DAYTONA SPEEDER에도 채용된 강도와 탄성을 모두 양립시킨「M40X」 카본 소재에 이어서 더욱 탄성률을 높였으며, 초고강도・고탄성을 겸한「M46X」를 샤프트 전체에 더블로 감았습니다.
전작을 뛰어넘은 가속감과 높은 강도의 임팩트로, 더욱 빠른 볼 스피드를 실현시켰습니다. (WOOD용만 채용)
전작을 뛰어 넘는 로우 토크를 실현하기 위하여 Outer Bias Technology를 버전업 하였으며,
고탄성 소재의 배합률을 30% 이상 늘려, FUJIKURA 역사상 최소 토크 갱신하였습니다.
드라이버부터 아이언까지 풀세트로 세팅하기 쉽게 CPM플로우를 최적화하였습니다.
【5S 세팅의 예시】
【4S 세팅의 예시】
【3R2 세팅의 예시】
경량대의 샤프트를 원하는 골퍼들을 위하여 드라이버용 50g에 XX플렉스, 하이브리드/아이언용에 40g대를 추가.
DIAMOND SPEEDER WOOD
DIAMOND SPEEDER FW
DIAMOND SPEEDER HYBRID
DIAMOND SPEEDER IRON
드라이버용 30g대는 7월 발매 예정
모델 | 플렉스 | 제품 길이 | 중량 | 토크 | Tip 외경 | Butt 외경 | 킥 포인트 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD 3 | R2 | 46.0 | 39.5 | 5.2 | 8.50 | 15.05 | 미들 | 800,000 |
R | 39.5 | 15.05 | ||||||
SR | 40.5 | 15.10 | ||||||
DIA SPD 4 | R2 | 47.0 | 3.5 | 15.10 | ||||
R | 47.0 | 15.10 | ||||||
SR | 48.0 | 15.15 | ||||||
S | 50.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD 5 | R | 56.5 | 2.4 | 15.10 | ||||
SR | 57.5 | 15.15 | ||||||
S | 58.5 | 15.20 | ||||||
X | 60.5 | 15.25 | ||||||
XX | 62.5 | 15.30 |
모델 | 플렉스 | 제품 길이 | 중량 | 토크 | Tip 외경 | Butt 외경 | 킥 포인트 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD FW 4 | R2 | 44.0 | 48.0 | 3.6 | 8.50 | 15.15 | 미들 | 460,000 |
R | 49.5 | 15.20 | ||||||
SR | 50.5 | 15.25 | ||||||
S | 51.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 5 | R | 58.5 | 2.5 | 15.15 | ||||
SR | 60.0 | 15.20 | ||||||
S | 61.0 | 15.25 | ||||||
X | 62.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 6 | SR | 67.5 | 2.4 | 15.20 | ||||
S | 69.0 | 15.25 | ||||||
X | 70.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 7 | S | 77.5 | 2.3 | 15.20 | ||||
X | 79.0 | 15.25 |
모델 | 플렉스 | 제품 길이 | 중량 | 토크 | Tip 외경 | Butt 외경 | 킥 포인트 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD HB 4 | R | 42.0 | 47.0 | 3.3 | 8.95 | 15.10 | 미들 | 320,000 |
S | 48.0 | 15.15 | ||||||
DIA SPD HB 5 | R | 56.0 | 2.7 | 15.15 | ||||
S | 57.5 | 15.20 | ||||||
DIA SPD HB 6 | R | 65.0 | 2.1 | 15.15 | ||||
S | 66.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD HB 7 | R | 76.0 | 1.7 | 15.25 | ||||
S | 77.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD HB 8 | S | 87.0 | 1.5 | 15.35 | ||||
X | 88.5 | 15.40 |
모델 | 플렉스 | 제품 길이 | 중량 | 토크 | Tip 외경 | Butt 외경 | 킥 포인트 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD IRON 4 | R | 39.0~35.5 | 46.0 | 2.5~2.3 | 9.05/40mm | 15.10 | 미들 | 220,000 |
S | 47.5 | 15.15 | ||||||
DIA SPD IRON 6 | R | 66.0 | 1.9~1.7 | 15.15 | ||||
S | 67.5 | 15.20 | ||||||
DIA SPD IRON 8 | R | 85.5 | 1.5~1.3 | 15.20 | ||||
S | 87.5 | 15.25 | ||||||
DIA SPD IRON 10 | S | 105.5 | 1.1~0.9 | 15.40 | ||||
X | 107.5 | 15.50 |
JEWEL LINE LINEUP
Made in JAPAN
※가격은 피팅샵의 소매 가격이며, 금액에는 상담 및 분석비, 레이버 차지, 그립 비용이 포함 되어 있지 않습니다.
※버트 외경은 버트-엔드에서 150 m/m 지점의 사이즈 입니다.
※DW/FW만 채용