Speeder 661 EVOLUTION Ⅶ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD351 EVOⅦ |
R2 | 46.0 | 38.0 | 6.6 | 8.50 | 14.95 | 先中 | ¥44,000 (税抜価格 ¥40,000) |
R | 39.5 | 15.00 | ||||||
SR | 41.0 | 15.05 | ||||||
SPD474 EVOⅦ |
R2 | 46.0 | 5.1 | 15.20 | ||||
R | 47.5 | 15.25 | ||||||
SR | 49.0 | 15.30 | ||||||
S | 50.5 | 15.35 | ||||||
SPD569 EVOⅦ |
R | 52.5 | 4.8 | 15.20 | ||||
SR | 54.0 | 15.25 | ||||||
S | 55.5 | 15.30 | ||||||
X | 57.0 | 15.35 | ||||||
SPD661 EVOⅦ |
SR | 64.5 | 3.4 | 15.35 | ||||
S | 66.0 | 15.40 | ||||||
X | 67.5 | 15.45 | ||||||
SPD757 EVOⅦ |
S | 74.5 | 2.9 | 15.45 | ||||
X | 76.0 | 15.50 |
Speeder EVOLUTION Ⅶ FW
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD EVOⅦ FW40 |
R2 | 44.0 | 46.5 | 5.4 | 8.50 | 15.25 | 先中 | ¥24,200 (税抜価格 ¥22,000) |
R | 48.0 | 15.30 | ||||||
SR | 49.5 | 15.35 | ||||||
S | 51.0 | 15.40 | ||||||
SPD EVOⅦ FW50 |
R | 57.5 | 4.6 | 15.35 | ||||
SR | 59.0 | 15.40 | ||||||
S | 60.5 | 15.45 | ||||||
X | 62.0 | 15.50 | ||||||
SPD EVOⅦ FW60 |
SR | 66.5 | 4.0 | 15.50 | ||||
S | 68.0 | 15.55 | ||||||
X | 69.5 | 15.60 | ||||||
SPD EVOⅦ FW70 |
S | 77.5 | 3.6 | 15.65 | ||||
X | 79.0 | 15.70 | ||||||
SPD EVOⅦ FW80 |
S | 87.0 | 3.1 | 15.80 | ||||
X | 88.5 | 15.85 |
DIAMOND Speeder
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD3 | R2 | 47 | 39.5 | 5.3 | 8.50 | 15.05 | 中 | ¥60,500 (税抜価格 ¥55,000) |
R | 39.5 | 15.05 | ||||||
SR | 40.5 | 15.10 | ||||||
DIA SPD4 | R2 | 49.0 | 3.8 | 15.05 | ||||
R | 49.5 | 15.10 | ||||||
SR | 50.5 | 15.15 | ||||||
S | 52.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD5 | R | 55.0 | 2.7 | 15.10 | ||||
SR | 57.0 | 15.15 | ||||||
S | 58.5 | 15.20 | ||||||
X | 59.5 | 15.25 | ||||||
DIA SPD6 | SR | 65.5 | 2.3 | 15.15 | ||||
S | 67.0 | 15.20 | ||||||
X | 68.5 | 15.25 |
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD4 FW | R2 | 44 | 48.0 | 4.1 | 8.50 | 15.10 | 中 | ¥38,500 (税抜価格 ¥35,000) |
R | 49.5 | 15.10 | ||||||
SR | 50.5 | 15.15 | ||||||
S | 52.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD5 FW | R | 56.0 | 3.3 | 15.15 | ||||
SR | 57.5 | 15.20 | ||||||
S | 59.0 | 15.20 | ||||||
X | 60.0 | 15.25 | ||||||
DIA SPD6 FW | SR | 66.5 | 2.6 | 15.20 | ||||
S | 68.0 | 15.25 | ||||||
X | 69.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD7 FW | S | 78.5 | 2.4 | 15.25 | ||||
X | 80.0 | 15.30 |
モデル名 | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD HB 5 | R | 42.0 | 56.0 | 2.8 | 8.95 | 15.15 | 中 | ¥25,300 (税抜価格 ¥23,000) |
S | 57.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD HB 6 | R | 66.0 | 2.2 | 15.20 | ||||
S | 67.0 | 15.25 | ||||||
DIA SPD HB 7 | R | 76.5 | 1.8 | 15.15 | ||||
S | 78.0 | 15.20 | ||||||
X | 79.5 | 15.25 | ||||||
DIA SPD HB 8 | S | 88.0 | 1.6 | 15.50 | ||||
X | 89.5 | 15.55 |
モデル名 | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD IRON 6 | R | 39.0〜35.5 | 65.0 | 1.9〜1.6 | 9.05/40mm | 15.30 | 中 | ¥13,200 (税抜価格 ¥12,000) |
S | 67.0 | 15.40 | ||||||
DIA SPD IRON 8 | R | 84.0 | 1.5〜1.4 | 15.40 | ||||
S | 86.0 | 15.50 | ||||||
DIA SPD IRON 10 | S | 100.0 | 1.2〜1.0 | 15.50 | ||||
X | 102.0 | 15.60 |
MCI
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCI 110 | S | 39.0〜35.5 | 113.0 | 2.6〜2.2 | 9.35 | 15.10 | 中 | ¥9,900 (税抜価格 ¥9,000) |
X | 115.0 | 15.20 | ||||||
MCI 120 | S | 122.0 | 2.5〜2.1 | 15.10 | 中元 | ¥13,200 (税抜価格 ¥12,000) |
||
X | 124.0 | 15.20 |
Speeder 661 EVOLUTION Ⅵ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD351 EVOⅥ |
R2 | 46.0 | 38.0 | 7.9 | 8.50 | 14.95 | 中 | ¥44,000 (税抜価格 ¥40,000) |
R | 39.5 | 15.00 | ||||||
SR | 41.0 | 15.05 | ||||||
SPD474 EVOⅥ |
R2 | 45.5 | 5.2 | 15.00 | ||||
R | 47.0 | 15.05 | ||||||
SR | 48.5 | 15.10 | ||||||
S | 50.0 | 15.15 | ||||||
SPD569 EVOⅥ |
R | 53.0 | 4.9 | 15.00 | ||||
SR | 54.5 | 15.05 | ||||||
S | 56.0 | 15.10 | ||||||
X | 57.5 | 15.15 | ||||||
SPD661 EVOⅥ |
SR | 64.0 | 3.9 | 15.20 | ||||
S | 65.5 | 15.25 | ||||||
X | 67.0 | 15.30 | ||||||
SPD757 EVOⅥ |
S | 73.0 | 3.4 | 15.25 | ||||
X | 74.5 | 15.30 |
Speeder EVOLUTION Ⅵ FW
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD EVOⅥ FW40 |
R2 | 44.0 | 47.0 | 5.3 | 8.50 | 15.05 | 中 | ¥24,200 (税抜価格 22,000) |
R | 48.5 | 15.10 | ||||||
SR | 50.0 | 15.15 | ||||||
S | 51.5 | 15.20 | ||||||
SPD EVOⅥ FW50 |
R | 54.5 | 4.9 | 15.15 | ||||
SR | 56.0 | 15.20 | ||||||
S | 57.5 | 15.25 | ||||||
X | 59.0 | 15.30 | ||||||
SPD EVOⅥ FW60 |
SR | 66.0 | 4.1 | 15.30 | ||||
S | 67.5 | 15.35 | ||||||
X | 69.0 | 15.40 | ||||||
SPD EVOⅥ FW70 |
S | 74.5 | 3.8 | 15.50 | ||||
X | 76.0 | 15.55 | ||||||
SPD EVOⅥ FW80 |
S | 84.0 | 3.0 | 15.65 | ||||
X | 85.5 | 15.70 |
Speeder 661 TR
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD569TR | S | 47.0 | 56.5 | 4.4 | 8.50 | 15.30 | 中元 | ¥44,000 (税抜価格 ¥40,000) |
X | 58.0 | 15.40 | ||||||
SPD661TR | S | 65.5 | 3.5 | 15.30 | ||||
X | 67.0 | 15.40 | ||||||
SPD757TR | S | 75.0 | 2.9 | 15.45 | ||||
X | 77.5 | 15.55 | ||||||
SPD857TR | S | 86.5 | 2.6 | 15.75 | ||||
X | 88.0 | 15.85 |
Air Speeder
モデル | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRSPD | 46.0 | 34.0 | 9.8 | 8.50 | 14.90 | 先中 | ¥49,500 (税抜価格 ¥45,000) |
AIRSPD FW | 43.0 | 39.5 | 6.4 | 8.50 | 14.95 | 先中 | ¥30,800 (税抜価格 ¥28,000) |
AIRSPD UT | 41.0 | 40.5 | 5.8 | 8.95 | 14.90 | 先中 | ¥25,300 (税抜価格 ¥23,000) |
AIRSPD IRON | 38.0 〜35.5 |
39.0 | 4.8 | 9.35 | 14.80 | 先中 | ¥16,500 (税抜価格 ¥15,000) |
Air Speeder Plus
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRSPD | PLUS | 46.0 | 36.5 | 8.5 | 8.50 | 14.90 | 先中 | ¥49,500 (税抜価格 ¥45,000) |
AIRSPD FW | PLUS | 43.0 | 43.0 | 5.8 | 8.50 | 15.05 | 先中 | ¥30,800 (税抜価格 ¥28,000) |
AIRSPD UT | PLUS | 41.0 | 44.5 | 5.5 | 8.95 | 15.00 | 先中 | ¥25,300 (税抜価格 ¥23,000) |
AIRSPD IRON | PLUS | 38.0 〜35.5 |
43.5 | 4.8 | 9.35 | 14.90 | 先中 | ¥16,500 (税抜価格 ¥15,000) |
Speeder 45i
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPD45i | R3 | 39.0~35.5 | 45.0 | 4.2~4.0 | 9.35 | 14.90 | 先中 | ¥11,000 (税抜価格 ¥10,000) |
R2 | 46.0 | 14.95 | ||||||
R | 47.0 | 14.95 |
Speeder 661 EVOLUTIONⅤ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD474 EVOⅤ |
R2 | 47.0 | 48.5 | 4.7 | 8.50 | 15.20 | 先中 | ¥44,000 (税抜価格 ¥40,000) |
R | 50.0 | 15.25 | ||||||
SR | 51.5 | 15.30 | ||||||
S | 53.0 | 15.35 | ||||||
SPD569 EVOⅤ |
R | 56.5 | 4.5 | 15.20 | ||||
SR | 58.0 | 15.25 | ||||||
S | 59.5 | 15.30 | ||||||
X | 61.0 | 15.35 | ||||||
SPD661 EVOⅤ |
SR | 64.0 | 3.7 | 15.20 | ||||
S | 66.0 | 15.25 | ||||||
X | 68.0 | 15.30 | ||||||
SPD757 EVOⅤ |
S | 75.5 | 3.0 | 15.35 | ||||
X | 77.5 | 15.40 |
Speeder EVOLUTION Ⅴ FW
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD EVOⅤ FW40 |
R2 | 44.0 | 46.5 | 5.4 | 8.50 | 15.25 | 先中 | ¥24,200 (税抜価格 ¥22,000) |
R | 48.0 | 15.30 | ||||||
SR | 49.5 | 15.35 | ||||||
S | 51.0 | 15.40 | ||||||
SPD EVOⅤ FW50 |
R | 57.5 | 4.6 | 15.35 | ||||
SR | 59.0 | 15.40 | ||||||
S | 60.5 | 15.45 | ||||||
X | 62.0 | 15.50 | ||||||
SPD EVOⅤ FW60 |
SR | 66.5 | 4.0 | 15.50 | ||||
S | 68.0 | 15.55 | ||||||
X | 69.5 | 15.60 | ||||||
SPD EVOⅤ FW70 |
S | 77.5 | 3.6 | 15.65 | ||||
X | 79.0 | 15.70 | ||||||
SPD EVOⅤ FW80 |
S | 87.0 | 3.1 | 15.80 | ||||
X | 88.5 | 15.85 |
Speeder 661 EvolutionⅣ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD474 EVOⅣ | R2 | 47.0 | 45.5 | 5.3 | 8.50 | 15.00 | 中 | ¥40,000 (税抜) |
R | 47.0 | 5.2 | 15.05 | |||||
SR | 48.5 | 15.10 | ||||||
S | 50.0 | 15.15 | ||||||
SPD569 EVOⅣ | R | 56.0 | 4.6 | 15.10 | ||||
SR | 57.5 | 15.15 | ||||||
S | 59.0 | 15.20 | ||||||
X | 60.5 | 15.25 | ||||||
SPD661 EVOⅣ | SR | 65.5 | 3.7 | 15.20 | ||||
S | 67.5 | 15.25 | ||||||
X | 69.5 | 15.30 | ||||||
SPD757 EVOⅣ | S | 77.0 | 3.1 | 15.35 | ||||
X | 79.0 | 15.45 |
Speeder EVOLUTION Ⅳ FW
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD EVOⅣ FW40 | R2 | 44.0 | 44.0 | 5.4 | 8.50 | 15.00 | 中 | ¥22.000 (税抜) |
R | 45.5 | 15.05 | ||||||
SR | 47.0 | 15.10 | ||||||
S | 48.5 | 15.15 | ||||||
SPD EVOⅣ FW50 | R | 55.5 | 4.7 | 15.15 | ||||
SR | 57.5 | 15.20 | ||||||
S | 58.5 | 15.25 | ||||||
X | 60.0 | 15.30 | ||||||
SPD EVOⅣ FW60 | SR | 65.0 | 4.0 | 15.25 | ||||
S | 67.0 | 15.30 | ||||||
X | 68.5 | 15.35 | ||||||
SPD EVOⅣ FW70 | S | 76.0 | 3.6 | 15.50 | ||||
X | 77.5 | 15.55 | ||||||
SPD EVOⅣ FW80 | S | 82.5 | 3.0 | 15.60 | ||||
X | 84.0 | 15.65 |
MC Putter GREEN HARD
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Tip内径 | Butt径 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Putter | HARD | 35.5 | 128.5 | 2.3 | 9.25 | 3.9 | 15.70 | ¥25,000 (税抜) |
SOFT | 2.5 | 15.40 |
Speeder 661 Evolution Ⅲ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD474 EVOⅢ | R2 | 47.0 | 46.5 | 4.9 | 8.50 | 15.00 | 先中 | ¥40,000 (税抜) |
R | 48.0 | 15.05 | ||||||
SR | 49.5 | 15.10 | ||||||
S | 51.0 | 15.15 | ||||||
SPD569 EVOⅢ | R | 56.0 | 4.5 | 15.20 | 先中 | |||
SR | 57.0 | 15.25 | ||||||
S | 59.0 | 15.30 | ||||||
X | 61.0 | 15.35 | ||||||
SPD661 EVOⅢ | SR | 65.0 | 3.8 | 15.35 | 先中 | |||
S | 66.5 | 15.40 | ||||||
X | 68.0 | 15.45 | ||||||
SPD757 EVOⅢ | S | 75.5 | 3.0 | 15.45 | 先中 | |||
X | 77.0 | 15.50 |
Speeder EVOLUTION Ⅲ FW
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD EVOⅢ FW40 | R2 | 44.0 | 46.0 | 5.4 | 8.50 | 15.25 | 先中 | ¥22,000 (税抜) |
R | 47.5 | 15.30 | ||||||
SR | 49.0 | 15.35 | ||||||
S | 50.5 | 15.40 | ||||||
SPD EVOⅢ FW50 | R | 57.5 | 4.6 | 15.35 | 先中 | |||
SR | 59.0 | 15.40 | ||||||
S | 60.5 | 15.45 | ||||||
X | 62.0 | 15.50 | ||||||
SPD EVOⅢ FW60 | SR | 66.5 | 3.9 | 15.50 | 先中 | |||
S | 68.0 | 15.55 | ||||||
X | 69.5 | 15.60 | ||||||
SPD EVOⅢ FW70 | S | 77.5 | 3.6 | 15.65 | 先中 | |||
X | 79.0 | 15.70 | ||||||
SPD EVOⅢ FW80 | S | 87.5 | 3.1 | 15.80 | 先中 | |||
X | 89.0 | 15.85 |
Speeder 661 EvolutionⅡ
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD474 EVOⅡ | R2 | 47.0 | 49.5 | 5.1 | 8.50 | 14.95 | 中 | ¥40,000 (税抜) |
R | 49.5 | 15.00 | ||||||
SR | 51.0 | 15.05 | ||||||
S | 52.5 | 15.10 | ||||||
SPD569 EVOⅡ | R | 56.5 | 4.2 | 15.05 | 中 | |||
SR | 58.5 | 15.10 | ||||||
S | 59.5 | 15.15 | ||||||
X | 61.0 | 15.20 | ||||||
SPD661 EVOⅡ | SR | 67.5 | 3.8 | 15.15 | 中 | |||
S | 69.0 | 15.20 | ||||||
X | 70.5 | 15.25 | ||||||
SPD757 EVOⅡ | S | 77.0 | 3.2 | 15.30 | 中 | |||
X | 78.5 | 15.35 |
Speeder EVOLUTION Ⅱ FW
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD EVOⅡ FW40 | R2 | 44.0 | 45.0 | 5.4 | 8.50 | 15.00 | 中 | ¥22,000 (税抜) |
R | 46.5 | 15.05 | ||||||
SR | 48.0 | 15.10 | ||||||
S | 49.5 | 15.15 | ||||||
SPD EVOⅡ FW50 | R | 56.0 | 4.7 | 15.15 | 中 | |||
SR | 57.5 | 15.20 | ||||||
S | 59.0 | 15.25 | ||||||
X | 60.5 | 15.30 | ||||||
SPD EVOⅡ FW60 | SR | 65.5 | 4.0 | 15.25 | 中 | |||
S | 67.5 | 15.30 | ||||||
X | 69.0 | 15.35 | ||||||
SPD EVOⅡ FW70 | S | 77.0 | 3.6 | 15.50 | 中 | |||
X | 78.5 | 15.55 | ||||||
SPD EVOⅡ FW80 | S | 84.0 | 3.0 | 15.60 | 中 | |||
X | 85.5 | 15.65 |
Speeder 661 Evolution
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD 474 EVO | R2 | 47.0 | 46.5 | 5.5 | 8.50 | 15.10 | 先中 | ¥40,000 (税抜) |
R | 46.5 | 15.10 | ||||||
SR | 47.5 | 15.15 | ||||||
SPD 569 EVO | R | 55.5 | 4.4 | 15.25 | 先中 | |||
SR | 57.5 | 15.30 | ||||||
S | 59.0 | 15.35 | ||||||
SPD 661 EVO | SR | 64.0 | 3.7 | 15.25 | 先中 | |||
S | 66.0 | 15.30 | ||||||
X | 67.5 | 15.35 | ||||||
SPD 757 EVO | S | 77.5 | 3.3 | 15.45 | 先中 | |||
X | 79.5 | 15.50 |
SPD661EVO TS
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD661EVO TS | S | 46.0 | 67.0 | 4.2 | 8.5 | 15.20 | 中元 | ¥40,000 (税抜) |
X | 67.5 | 15.20 | 中元 | |||||
SPD757EVO TS | S | 46.0 | 77.0 | 3.1 | 8.5 | 15.50 | 中元 | |
X | 78.0 | 15.55 | 中元 |
Onyx
JEWEL LINE取扱店限定モデル
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx |
R2 | 47.0 | 56.5 | 5.2 | 8.50 | 14.95 | 先/元 | ¥55,000 (税抜) |
R | 56.5 | 5.1 | 14.95 | |||||
SR | 58.5 | 5.0 | 15.00 | |||||
Onyx |
R | 66.5 | 4.1 | 15.00 | 先/元 | |||
SR | 68.0 | 4.0 | 15.05 | |||||
S | 69.5 | 3.9 | 15.10 | |||||
Onyx |
R | 77.0 | 3.0 | 15.15 | 先/元 | |||
SR | 78.5 | 2.9 | 15.20 | |||||
S | 80.0 | 2.8 | 15.25 |
Motore Speeder661
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPD474 | R2 | 47.0 | 46.0 | 5.4 | 8.50 | 15.00 | 先中 | ¥40,000 (税抜) |
R | 47.5 | 15.05 | ||||||
SR | 49.0 | 15.10 | ||||||
MSPD569 | R | 55.5 | 4.3 | 15.15 | 先中 | |||
SR | 57.0 | 15.20 | ||||||
S | 59.0 | 15.25 | ||||||
MSPD661 | SR | 65.5 | 3.2 | 15.20 | 先中 | |||
S | 67.5 | 15.25 | ||||||
X | 69.5 | 15.30 | ||||||
MSPD757 | S | 77.0 | 3.0 | 15.35 | 先中 | |||
X | 78.5 | 15.40 |
Motore Speeder VC.0
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore Speeder VC3.0 | R2 | 46.0 | 37.5 | 6.3 | 8.50 | 15.05 | 先中 | ¥40,000 (税抜) |
R | 39.0 | |||||||
Motore Speeder VC4.0 | R3 | 47.5 | 5.6 | 15.05 | 先中 | |||
R2 | ||||||||
R | 5.5 | |||||||
S | 48.5 | 5.3 | 15.10 | |||||
Motore Speeder VC5.0 | R2 | 55.0 | 4.5 | 15.30 | 先中 | |||
R | 56.0 | 4.4 | 15.35 | |||||
S | 58.0 | 4.4 | 15.40 | |||||
Motore Speeder VC6.0 | R | 64.5 | 3.9 | 15.30 | 先中 | |||
S | 66.5 | 3.9 | 15.35 | |||||
X | 68.5 | 3.8 | 15.40 | |||||
Motore Speeder VC7.0 | S | 74.0 | 3.4 | 15.40 | 先中 | |||
X | 75.5 | 15.45 | ||||||
Motore Speeder VC8.0 | S | 83.0 | 3.1 | 15.55 | 先中 | |||
X | 85.0 | 15.60 |
Motore Speeder VC.1
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore Speeder VC4.1 | R3 | 46.0 | 44.0 | 5.4 | 8.50 | 15.05 | 中 | ¥40,000 (税抜) |
R2 | 45.0 | 5.4 | 15.10 | |||||
R | 47.0 | 5.3 | 15.15 | |||||
S | 48.5 | 5.1 | 15.15 | |||||
Motore Speeder VC5.1 | R2 | 53.5 | 4.2 | 15.15 | 中 | |||
R | 55.0 | 15.20 | ||||||
S | 56.5 | 15.20 | ||||||
Motore Speeder VC6.1 | R | 61.5 | 3.7 | 15.20 | 中 | |||
S | 63.5 | 15.25 | ||||||
X | 66.0 | 15.30 | ||||||
Motore Speeder VC7.1 | S | 74.0 | 3.2 | 15.35 | 中 | |||
X | 76.5 | 15.40 |
Motore Speeder VC.2
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore Speeder VC3.2 | R2 | 46.0 | 38.0 | 6.2 | 8.50 | 15.10 | 中元 | ¥40,000 (税抜) |
R | 39.5 | 6.1 | 15.15 | |||||
Motore Speeder VC4.2 | R3 | 44.0 | 4.9 | 15.10 | 中元 | |||
R2 | 45.5 | 15.15 | ||||||
R | 47.0 | 15.20 | ||||||
S | 47.0 | 15.20 | ||||||
Motore Speeder VC5.2 | R2 | 53.0 | 4.1 | 15.15 | 中元 | |||
R | 54.0 | 15.25 | ||||||
S | 56.0 | 15.30 | ||||||
Motore Speeder VC6.2 | R | 61.0 | 3.6 | 15.30 | 中元 | |||
S | 63.0 | 15.40 | ||||||
X | 65.0 | 15.45 | ||||||
Motore Speeder VC7.2 | S | 72.0 | 3.1 | 15.45 | 中元 | |||
X | 74.0 | 15.55 | ||||||
Motore Speeder VC8.2 | S | 81.5 | 2.6 | 15.75 | 中元 | |||
X | 83.5 | 15.80 |
Motore Speeder VT.0 BLACK(工房限定モデル)
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore Speeder VT4.0 | R3 | 47.0 | 47.5 | 4.9 | 8.50 | 15.00 | 中 | ¥55,000 (税抜) |
R2 | 47.5 | |||||||
R | 48.0 | 4.6 | ||||||
S | 49.5 | 15.05 | ||||||
Motore Speeder VT5.0 | R2 | 46.0 | 54.0 | 3.3 | 15.20 | 中 | ||
R | 55.5 | 15.25 | ||||||
S | 57.0 | 15.35 | ||||||
Motore Speeder VT6.0 | R | 63.5 | 2.9 | 15.20 | 中 | |||
S | 66.5 | 15.25 | ||||||
X | 67.5 | 15.35 | ||||||
Motore Speeder VT7.0 | S | 76.0 | 2.5 | 15.20 | 中 | |||
X | 77.5 | 15.25 |
Speeder
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEEDER 351 | F3 | 46.0 | 38.0 | 6.8 | 8.50 | 15.10 | 先中 | ¥28,000 (税抜) |
F2 | 38.5 | |||||||
F1 | 40.5 | |||||||
SPEEDER 474 | R2 | 47.0 | 4.0 | 15.15 | 先中 | ¥32,000 (税抜) |
||
R | 47.0 | 15.15 | ||||||
SR | 47.0 | 15.15 | ||||||
S | 47.0 | 15.20 | ||||||
X | 51.5 | 15.25 | ||||||
SPEEDER 555 | R3 | 56.5 | 2.9 | 15.15 | 先中 | ¥35,000 (税抜) |
||
R2 | 58.0 | |||||||
R | 59.0 | |||||||
S2 | 60.5 | 2.8 | 15.20 | |||||
S | 62.5 | 15.25 | ||||||
X | 64.0 | 15.30 | ||||||
XX | 66.0 | 15.40 | ||||||
SPEEDER 661 | R | 70.5 | 3.4 | 15.15 | 先中 | ¥29,000 (税抜) |
||
S | 72.5 | 15.20 | ||||||
X | 74.5 | 15.25 | ||||||
XX | 76.0 | 15.30 | ||||||
SPEEDER 757 | R | 74.0 | 2.5 | 15.30 | 中 | ¥35,000 (税抜) |
||
S | 76.0 | 15.40 | ||||||
X | 78.0 | |||||||
XX | 80.0 | 15.50 | ||||||
SPEEDER 757 | L | 45.0 | 44.0 | 6.3 | 13.80 | 中 | ¥28,000 (税抜) |
ROMBAX TYPE-S
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX TYPE-S 45 | R3 | 47.0 | 45.5 | 5.5 | 8.50 | 15.10 | 先中 | ¥35,000 (税抜) |
R2 | 46.0 | 15.15 | ||||||
R | 47.5 | 15.20 | ||||||
SR | 49.0 | 15.20 | ||||||
ROMBAX TYPE-S 55 | R2 | 53.0 | 4.1 | 15.15 | 先中 | |||
R | 54.5 | 15.20 | ||||||
SR | 56.0 | 15.25 | ||||||
S | 57.5 | 15.30 | ||||||
ROMBAX TYPE-S 65 | R | 61.0 | 3.6 | 15.25 | 先中 | |||
SR | 62.0 | 15.30 | ||||||
S | 64.0 | 15.35 | ||||||
X | 66.0 | 15.40 | ||||||
ROMBAX TYPE-S 75 | S | 74.5 | 3.0 | 15.45 | 先中 | |||
X | 76.5 | 15.50 | ||||||
ROMBAX TYPE-S 85 | S | 82.0 | 2.6 | 15.70 | 先中 | |||
X | 84.5 | 15.75 | ||||||
XX | 86.5 | 15.80 |
ROMBAX TYPE-X
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX TYPE-X 45 | R3 | 47.0 | 45.5 | 5.5 | 8.50 | 14.95 | 中 | ¥35,000 (税抜) |
R2 | 46.0 | 15.00 | ||||||
R | 47.5 | 15.05 | ||||||
SR | 49.0 | 15.10 | ||||||
ROMBAX TYPE-X 55 | R2 | 52.5 | 4.1 | 15.15 | 中 | |||
R | 54.5 | 15.20 | ||||||
SR | 56.0 | 15.20 | ||||||
S | 57.5 | 15.25 | ||||||
ROMBAX TYPE-X 65 | R | 61.5 | 3.3 | 15.25 | 中 | |||
SR | 63.5 | 15.30 | ||||||
S | 65.5 | 15.35 | ||||||
X | 67.0 | 15.40 | ||||||
