Utilizing various premium materials maximizes ball speed and achives some of the lowest torque numbers in Fujikura products.
The New DIAMOND SPEEDER takes player performance to the next level in a way only Fujikura can provide.
The new Diamond Speeder will be the first golf shaft to feature TORAY’s latest material, M46X.
This new material achieves both high strength and a modulus level 20% stronger than other conventional materials.
New Diamond Speeder utilizes M46X as well as an additional high performance premium maternal M40X, both in full-length.
Additionally, the continued use of ultra-high modulus 90T carbon fiber the full length of the shaft creates more acceleration to maximize ball speed and total distance.
The ratio of ultra-high and high modulus material is greater than previous models.
New Diamond Speeder achieves the lowest torque design in Fujikura products to add more ball speed and total distance.
An optimized EI profile provides better feel with ultra-low torque values.
Reference club specs of 5S
Reference club specs of 4S
Reference club specs of 3R2
・Optimized EI profile on each weight from the previous iron model
・Added 50g XX Driver and 40g Hybrid
DIAMOND SPEEDER WOOD
DIAMOND SPEEDER FW
DIAMOND SPEEDER HYBRID
DIAMOND SPEEDER IRON
2024年4月25日発売!(ドライバー用30g台は7月発売予定)
Series | Flex | Length | Weight | Torque | Tip | Butt | Kick Point | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD 3 | R2 | 46.0 | 39.5 | 5.2 | 8.50 | 15.05 | M | ¥55,000 (excludeding tax) |
R | 39.5 | 15.05 | ||||||
SR | 40.5 | 15.10 | ||||||
DIA SPD 4 | R2 | 47.0 | 3.5 | 15.10 | ||||
R | 47.0 | 15.10 | ||||||
SR | 48.0 | 15.15 | ||||||
S | 50.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD 5 | R | 56.5 | 2.4 | 15.10 | ||||
SR | 57.5 | 15.15 | ||||||
S | 58.5 | 15.20 | ||||||
X | 60.5 | 15.25 | ||||||
XX | 62.5 | 15.30 |
Series | Flex | Length | Weight | Torque | Tip | Butt | Kick Point | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD FW 4 | R2 | 44.0 | 48.0 | 3.6 | 8.50 | 15.15 | M | ¥38,500 (excludeding tax) |
R | 49.5 | 15.20 | ||||||
SR | 50.5 | 15.25 | ||||||
S | 51.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 5 | R | 58.5 | 2.5 | 15.15 | ||||
SR | 60.0 | 15.20 | ||||||
S | 61.0 | 15.25 | ||||||
X | 62.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 6 | SR | 67.5 | 2.4 | 15.20 | ||||
S | 69.0 | 15.25 | ||||||
X | 70.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 7 | S | 77.5 | 2.3 | 15.20 | ||||
X | 79.0 | 15.25 |
Series | Flex | Length | Weight | Torque | Tip | Butt | Kick Point | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD HB 4 | R | 42.0 | 47.0 | 3.3 | 8.95 | 15.10 | M | ¥25,300 (excludeding tax) |
S | 48.0 | 15.15 | ||||||
DIA SPD HB 5 | R | 56.0 | 2.7 | 15.15 | ||||
S | 57.5 | 15.20 | ||||||
DIA SPD HB 6 | R | 65.0 | 2.1 | 15.15 | ||||
S | 66.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD HB 7 | R | 76.0 | 1.7 | 15.25 | ||||
S | 77.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD HB 8 | S | 87.0 | 1.5 | 15.35 | ||||
X | 88.5 | 15.40 |
Series | Flex | Length | Weight | Torque | Tip | Butt | Kick Point | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA SPD IRON 4 | R | 39.0~35.5 | 46.0 | 2.5~2.3 | 9.05/40mm | 15.10 | M | ¥16,500 (excludeding tax) |
S | 47.5 | 15.15 | ||||||
DIA SPD IRON 6 | R | 66.0 | 1.9~1.7 | 15.15 | ||||
S | 67.5 | 15.20 | ||||||
DIA SPD IRON 8 | R | 85.5 | 1.5~1.3 | 15.20 | ||||
S | 87.5 | 15.25 | ||||||
DIA SPD IRON 10 | S | 105.5 | 1.1~0.9 | 15.40 | ||||
X | 107.5 | 15.50 |
スポーツ界のレジェンド、スキージャンプ 葛西紀明氏、元サッカー日本代表 福田正博氏、
レーシングドライバー 脇阪寿一氏に、”驚初速”を体感していただきました。
ゴルフを趣味とするレジェンド3人が語る、ゴルフライフとそれぞれのスポーツとのギアへの共通点とは、一体なにか。
Made in JAPAN
※Price is MSRP. Price does not include assembly or grip.
※Butt OD is 150mm from edge.
※DW/FWのみ採用