飛距離追求型シャフトとしてDIAMOND SPEEDER DW/FWを2017年に発売。さらにハイブリッド/アイアン用を望む声を多くいただき、2019年にフルラインナップとなりました。
かつてないロートルクを実現したDIAMOND SPEEDERシリーズが、新素材を纏い、さらにロートルクへとバージョンアップ。また多くのゴルファーに体感いただくために軽量のラインナップも追加いたしました。
DAYTONA SPEEDERにも採用している『M40X』に加え、さらに超高強度・高い弾性率を兼ね備えた最先端素材『M46X』をダブル積層。
前作を超える加速感とインパクトの強さで、さらなるボール初速アップを実現しました。(WOOD用のみ採用)
前作を超えるロートルクを実現するためにOuter Bias Technology(アウターバイアステクノロジー)をバージョンアップ。
高弾性素材の使用割合を30%以上増やし、FUJIKURA史上最少トルクを更新。
ドライバーからアイアンまでフルセットでセッティングしやすいようにCPMフローを最適化しました。
【5Sセッティング例】
【4S セッティング例】
【3R2 セッティング例】
軽量帯ニーズに応え、ドライバー用の50gにXXフレックス、ハイブリッド/アイアン用に40g台を追加。
DIAMOND SPEEDER WOOD
DIAMOND SPEEDER FW
DIAMOND SPEEDER HYBRID
DIAMOND SPEEDER IRON
モデル名 | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
DIA SPD 3 | R2 | 46.0 | 39.5 | 5.2 | 8.50 | 15.05 | 中 | ¥66,000 (税抜価格 ¥60,000) |
R | 39.5 | 15.05 | ||||||
SR | 40.5 | 15.10 | ||||||
DIA SPD 4 | R2 | 47.0 | 3.5 | 15.10 | ||||
R | 47.0 | 15.10 | ||||||
SR | 48.0 | 15.15 | ||||||
S | 50.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD 5 | R | 56.5 | 2.4 | 15.10 | ||||
SR | 57.5 | 15.15 | ||||||
S | 58.5 | 15.20 | ||||||
X | 60.5 | 15.25 | ||||||
XX | 62.5 | 15.30 |
モデル名 | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
DIA SPD FW 4 | R2 | 44.0 | 48.0 | 3.6 | 8.50 | 15.15 | 中 | ¥38,500 (税抜価格 ¥35,000) |
R | 49.5 | 15.20 | ||||||
SR | 50.5 | 15.25 | ||||||
S | 51.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 5 | R | 58.5 | 2.5 | 15.15 | ||||
SR | 60.0 | 15.20 | ||||||
S | 61.0 | 15.25 | ||||||
X | 62.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 6 | SR | 67.5 | 2.4 | 15.20 | ||||
S | 69.0 | 15.25 | ||||||
X | 70.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD FW 7 | S | 77.5 | 2.3 | 15.20 | ||||
X | 79.0 | 15.25 |
モデル名 | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
DIA SPD HB 4 | R | 42.0 | 47.0 | 3.3 | 8.95 | 15.10 | 中 | ¥25,300 (税抜価格 ¥23,000) |
S | 48.0 | 15.15 | ||||||
DIA SPD HB 5 | R | 56.0 | 2.7 | 15.15 | ||||
S | 57.5 | 15.20 | ||||||
DIA SPD HB 6 | R | 65.0 | 2.1 | 15.15 | ||||
S | 66.0 | 15.20 | ||||||
DIA SPD HB 7 | R | 76.0 | 1.7 | 15.25 | ||||
S | 77.5 | 15.30 | ||||||
DIA SPD HB 8 | S | 87.0 | 1.5 | 15.35 | ||||
X | 88.5 | 15.40 |
モデル名 | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径/テーパー長 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
DIA SPD IRON 4 | R | 39.0~35.5 | 46.0 | 2.5~2.3 | 9.05/40mm | 15.10 | 中 | ¥16,500 (税抜価格 ¥15,000) |
S | 47.5 | 15.15 | ||||||
DIA SPD IRON 6 | R | 66.0 | 1.9~1.7 | 15.15 | ||||
S | 67.5 | 15.20 | ||||||
DIA SPD IRON 8 | R | 85.5 | 1.5~1.3 | 15.20 | ||||
S | 87.5 | 15.25 | ||||||
DIA SPD IRON 10 | S | 105.5 | 1.1~0.9 | 15.40 | ||||
X | 107.5 | 15.50 |
スポーツ界のレジェンド、スキージャンプ 葛西紀明氏、元サッカー日本代表 福田正博氏、
レーシングドライバー 脇阪寿一氏に、”驚初速”を体感していただきました。
ゴルフを趣味とするレジェンド3人が語る、ゴルフライフとそれぞれのスポーツとのギアへの共通点とは、一体なにか。
JEWEL LINE LINEUP
Made in JAPAN
※価格はメーカー希望小売価格です。組立費、グリップ代は含まれません。
※バット径はバット端部から150mm。
※DW/FWのみ採用