2018年の発売以来、トッププロをはじめとする多くのゴルファーに支持されてきたVENTUSがアップグレード。
24 VENTUS BLUEは最新のVeloCore Plusテクノロジーを搭載し、フィーリング、安定性、スピードの向上に成功しました。
スイング中やインパクト時の軌道をより安定させ、優れたボールコンタクトを実現します。
複数の高弾性素材をバイアス層に積層することで、オフセンター時のヘッドの捩れを抑制し、
優れたボールコントロール性能を実現したVeloCoreテクノロジー。
その高弾性素材を更にアップグレードした、”VeloCore Plus テクノロジー”による、
更なる安定性とボールスピードの向上を実現しました。
24 VENTUS RED
24 VENTUS BLUE
24 VENTUS BLACK
2024年11月14日発売!(RED,BLACK)
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
24 VENTUS RD 5 | R | 46.0 | 59.5 | 3.6 | 8.50 | 15.45 | 先中 | ¥55,000 (税抜価格 ¥50,000) |
S | 59.5 | 3.4 | 15.45 | |||||
24 VENTUS RD 6 | S | 65.5 | 3.3 | 15.45 | ||||
X | 66.0 | 3.2 | 15.45 | |||||
24 VENTUS RD 7 | S | 77.5 | 3.1 | 15.50 | ||||
X | 78.0 | 3.0 | 15.50 |
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
24 VENTUS BL 5 | R | 46.0 | 58.5 | 3.7 | 8.50 | 15.45 | 中元 | ¥55,000 (税抜価格 ¥50,000) |
S | 58.5 | 3.5 | 15.45 | |||||
X | 59.0 | 3.3 | 15.45 | |||||
24 VENTUS BL 6 | S | 65.5 | 3.3 | 15.40 | ||||
X | 66.0 | 3.1 | 15.40 | |||||
24 VENTUS BL 7 | S | 75.5 | 3.0 | 15.40 | ||||
X | 76.0 | 2.9 | 15.50 |
モデル | フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | Tip径 | Butt径 | 調子 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
24 VENTUS BK 5 | S | 46.0 | 59.0 | 3.5 | 8.50 | 15.45 | 元 | ¥55,000 (税抜価格 ¥50,000) |
X | 59.5 | 3.3 | 15.45 | |||||
24 VENTUS BK 6 | S | 66.0 | 3.2 | 15.35 | ||||
X | 66.5 | 3.0 | 15.35 | |||||
24 VENTUS BK 7 | S | 75.0 | 3.0 | 15.35 | ||||
X | 75.5 | 2.9 | 15.35 | |||||
24 VENTUS BK 8 | X | 84.0 | 2.8 | 15.45 |
最新のVeloCore Plusテクノロジーを搭載し、フィーリング、安定性、スピードの向上に成功した、24VENTUSBLUE。
今回は、石井良介プロ、柳橋章徳コーチ、目澤秀憲コーチに体感していただきました!叩ける遺伝子を踏襲した、進化系VENTUSとは、一体、どんなシャフトなのか?
VENTUS LINEUP
Made in VIETNAM
※価格はメーカー希望小売価格です。組立費、グリップ代は含まれません。
※バット径はバット端部から150mm。