SPEEDER NX시리즈에 새로이 페어웨이 우드와 하이브리드 전용 모델을 출시.
NX시리즈만의 특별한 기술인 VTC를 탑재하여, 높은 관용성을 일관시킨 드라이버 샤프트가 하이브리드까지의
풀 세팅이 가능해졌습니다.
팁 과 버트섹션의 토크값을 높임에 따라,
미들킥 포인트의 편한 스윙감과 빠른 볼스피드・고탄도의 양립을 실현케하였습니다.
SPEEDER NX FW
SPEEDER NX HB
모델 | 플렉스 | 길이 | 중량 | 토크 | Tip외경 | Butt외경 | 킥포인트 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
SPD NX FW 45 | R2 | 44.0 | 46.5 | 5.0 | 8.50 | 14.90 | 미들 | 360,000 |
R | 48.0 | 14.95 | ||||||
SR | 49.5 | 15.00 | ||||||
S | 51.0 | 15.05 | ||||||
SPD NX FW 55 | R | 58.0 | 4.0 | 15.15 | ||||
SR | 59.5 | 15.20 | ||||||
S | 61.0 | 15.25 | ||||||
SPD NX FW 65 | R | 65.5 | 3.5 | 15.25 | ||||
SR | 67.0 | 15.30 | ||||||
S | 68.5 | 15.35 | ||||||
X | 70.0 | 15.40 | ||||||
SPD NX FW 75 | S | 79.0 | 3.0 | 15.40 | ||||
X | 81.0 | 15.45 |
모델 | 플렉스 | 길이 | 중량 | 토크 | Tip외경 | Butt외경 | 킥포인트 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ inch ] | [ g ] | [ deg. ] | [ mm ] | [ mm ] | ||||
SPD NX HB 55 | R | 42.0 | 53.5 | 4.5 | 8.95 | 15.05 | 미들 | 320,000 |
SR | 55.0 | 15.10 | ||||||
S | 56.5 | 15.15 | ||||||
SPD NX HB 65 | R | 63.5 | 3.7 | 15.10 | ||||
SR | 65.0 | 15.15 | ||||||
S | 66.5 | 15.20 | ||||||
SPD NX HB 75 | R | 73.0 | 3.4 | 15.10 | ||||
SR | 75.0 | 15.15 | ||||||
S | 77.0 | 15.20 | ||||||
SPD NX HB 85 | R | 83.0 | 3.2 | 15.15 | ||||
SR | 85.0 | 15.20 | ||||||
S | 87.0 | 15.25 | ||||||
SPD NX HB 95 | SR | 93.0 | 3.0 | 15.15 | ||||
S | 95.0 | 15.20 | ||||||
X | 97.0 | 15.25 |
SPEEDER LINEUP
Made in JAPAN
※가격은 피팅샵의 소매 가격이며 금액에는 상담 및 분석비, 레이버 차지, 그립 비용이 포함 되어 있지 않습니다.
※버트 외경은 버트-엔드에서 150m/m 지점의 사이즈 입니다.